 
                Foshan Zhien Machinery Co., Ltd.
                 
                Thank You!
 
    
     
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장, 소매점, 식품 판매점, 건설 works ; 식품 & ; 주류및음 | 
| 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 필리핀, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 아르헨티나, 대한민 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 표시하, 밀봉하면서, 포장되는 것 감싼 충진 | 
| 애플리케이션: | 농업인 화학적인 의학적인 식량, 음료 | 
| 패키징 유형: | 입식 주머니, 가방, 영화, 포일, 팁, 거싯대 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V | 
| 차원(L*W*H): | 3400*2400*2350 밀리미터 | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 기어, 태도, 기어박스, 터치 스크린, 서보 드라이버 | 
| 생산력: | 5개 가방 / 분, 20개 가방 / 분, 7개 가방 / 분, 6개 가방 / 분, 9개 가방 / 분, 25개 가방 / 분, 8개 가방 / 분, 15개 가방 / 분, 10개 가방 / | 
| 주요 기능: | 피딩되고, 이행하고, 밀봉하고 포장되기 | 
| 압인식: | 히트 실 | 
| 측정법: | 오거 필러 | 
| 측정 범위: | 맞춤형 | 
| 백 타입: | 필로우 백, 거싯대 | 
| 기계 물질: | 식품 등급 SS304 | 
| 전자 부분: | 델타, 파나소닉, 쉐나이더, 옴론 | 
| 공압 부품: | 아이르타크 | 
| 제어 시스템: | PLC+HMI 터치 스크린 | 
| 키워드: | VFFS 자동 자기 분말파킹 기계 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 
| 지역 Service ; 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 베트남, 필리핀, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 말레이시아, 오스트레일리아 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE | 
| 인증: | CE | 
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자를 수출하세요 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 에너지 &를 제조하기 ; 마이닝 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 충전, 포장, 라벨링, 밀봉 | 
| 애플리케이션: | 화학적인 의학적인 식량, 음료 | 
| 패키징 유형: | 가방, 영화, 포일, 팁, 거싯대 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 전기 | 
| 전압: | 220V | 
| 차원(L*W*H): | 2700(L)*1020(W)*2500(H)MM | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 충전(充塡) 물질: | 층상 필름 | 
| 필름 폭: | Max.420mm | 
| 필름 두께: | 0.04-0.08mm | 
| 가방 폭: | 65-200mm (이전인 필요성 변화 가방) | 
| 가방 길이: | 60-300mm | 
| 패킹 속도: | 5-50 가방 / 분 | 
| 오거 필러 측정 범위: | 100-1000ml (필요성 변화 어거 스크류) | 
| 공기소비량: | 0.8mpa | 
| 압인식: | 열 밀봉체 | 
| 가방 모양: | 베개 밀봉 샤쉐 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE | 
| 인증: | CE | 
|---|
| 포장 세부 사항: | 수출 합판 박스 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 30개 세트 / 세트마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축한 호텔, 식물을 제조하는 것, 식품 & ; 음료 공장, 농장, 식당, 식품 판매점, 건설 works ; 식품 & ; 주류및음료 판매점 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 충전, 포장, 라벨링, 밀봉 | 
| 애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어 | 
| 패키징 유형: | 입식 주머니, 가방, 영화, 포일, 팁, 샤쉐 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V 50/60Hz | 
| 차원(L*W*H): | 3402*2403*2346 | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE certificate | 
| 상품 이름: | 밀가루 분말 곤포기 | 
| 재료: | 스테인레스 강 304 | 
| 속도: | 5~60Bags/Minutes | 
| 제어 시스템: | PLC+touch 스크린 | 
| 백 타입: | 베개 밀봉, 거싯대, 블록 최저 백 | 
| 선택 기기: | 펀칭 장치 / 날짜 프린터 | 
| 가방 폭: | 60-200mm | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 필름 폭: | 420 밀리미터 | 
| 측정의 범위: | 150g-1500g | 
| 인증: | CE certificate | 
|---|
| 포장 세부 사항: | 1)&를 제진하세요 ; 세정 2) 드라이브부에 기름을 치세요 3) 기계를 모듈로 나누세요 4) 플라스틱 박막과 랩 모듈 5) 합판 상자로의 패킹 모듈 6)그 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축한 호텔, 식물을 제조하는 것, 식품 & ; 음료 공장, 농장, 식품 판매점, 건설 works ; 식품 & ; 주류및음료 판매점 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 충전, 포장, 라벨링, 밀봉 | 
| 애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어 | 
| 패키징 유형: | 입식 주머니, 가방, 영화, 포일, 팁, 샤쉐 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V 50/60Hz | 
| 차원(L*W*H): | 3402*2403*2346 | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 상품 이름: | 밀가루 분말 곤포기 | 
| 재료: | 스테인레스 강 304 | 
| 속도: | 5~60Bags/Minutes | 
| 제어 시스템: | PLC+touch 스크린 | 
| 선택 기기: | 펀칭 장치 / 날짜 프린터 | 
| 백 타입: | 베개 밀봉, 거싯대, 블록 최저 백 | 
| 측정의 범위: | 150g-1500g | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 가방 폭: | 60-200mm | 
| 필름 폭: | 420 밀리미터 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE certificate | 
| 인증: | CE certificate | 
|---|
| 포장 세부 사항: | 1)&를 제진하세요 ; 세정 2) 드라이브부에 기름을 치세요 3) 기계를 모듈로 나누세요 4) 플라스틱 박막과 랩 모듈 5) 합판 상자로의 패킹 모듈 6)그 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 이행하면서,, 밀봉하, 감싸는 것 표시하기 | 
| 애플리케이션: | 의학적인 화학, 식량 | 
| 패키징 유형: | 가방, 팁, 입식 주머니 | 
| 패키징 재료: | 종이, 플라스틱 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V/50Hz | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원(L*W*H): | 1320*950*1360 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 
| 패킹 속도: | 5-30bags/min | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 가방 폭: | 50-200mm | 
| max.width of roll film: | 420 밀리미터 | 
| 측정 범위: | 150-1200ml | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원: | 1320*950*1360 | 
| 중량의 기계: | 540 킬로그램 | 
| 타입: | ZEJX-420 | 
| 공기소비량: | 0.65mpa | 
| 인증: | CE Certification | 
| 인증: | CE Certification | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장, 에너지 & ; 마이닝 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 충전, 포장, 라벨링, 밀봉 | 
| 애플리케이션: | 화학적인 의학적인 식량, 음료 | 
| 패키징 유형: | 입식 주머니, 가방, 팁 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 전기 | 
| 전압: | 220V,50/60HZ | 
| 차원(L*W*H): | 2700(L)X1020(W)X2500(H)mm | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 필름 폭: | Max.420mm | 
| 가방 폭: | 65-200mm (이전인 필요성 변화 가방) | 
| 가방 길이: | 60-300mm | 
| 패킹 속도: | 20-50 가방 / 분 | 
| 측정 범위: | 100-1000ml (필요성 변화 어거 스크류) | 
| 메뚜기 크기: | 50L | 
| 정확도: | â¤1% | 
| 오거 필러 속도: | 분 20-35 번 / | 
| 호퍼 용적: | 150L | 
| 벨트 소재: | 식품 등급(PP) | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE | 
| 인증: | CE | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 이행하면서,, 밀봉하, 감싸는 것 표시하기 | 
| 애플리케이션: | 의학적인 화학, 식량 | 
| 패키징 유형: | 가방, 팁, 입식 주머니 | 
| 패키징 재료: | 종이, 플라스틱 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V/50Hz | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원(L*W*H): | 1320*950*1360 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 
| 인증: | CE Certification | 
| 패킹 속도: | 5-30bags/min | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 가방 폭: | 50-200mm | 
| max.width of roll film: | 420 밀리미터 | 
| 측정 범위: | 150-1200ml | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원: | 1320*950*1360 | 
| 중량의 기계: | 540 킬로그램 | 
| 타입: | ZEJX-420 | 
| 공기소비량: | 0.65mpa | 
| 인증: | CE Certification | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 이행하면서,, 밀봉하, 감싸는 것 표시하기 | 
| 애플리케이션: | 의학적인 화학, 식량 | 
| 패키징 유형: | 가방, 팁, 입식 주머니 | 
| 패키징 재료: | 종이, 플라스틱 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V/50Hz | 
| 차원(L*W*H): | 1320*950*1360 | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 
| 패킹 속도: | 5-30bags/min | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 가방 폭: | 50-200mm | 
| max.width of roll film: | 420 밀리미터 | 
| 측정 범위: | 150-1200ml | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원: | 1320*950*1360 | 
| 중량의 기계: | 540 킬로그램 | 
| 타입: | ZEJX-420 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 인증: | CE Certification | 
| 인증: | CE Certification | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 농장 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 표시한 충진, 밀봉하는 것 | 
| 애플리케이션: | 화학, 식품, 기계류 & ; 의학적인 하드웨어 | 
| 패키징 유형: | 가방, 영화, 팁, 입식 주머니 | 
| 패키징 재료: | 종이, 플라스틱 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 전기 | 
| 전압: | 220V/380V | 
| 차원(L*W*H): | (L)1320mm*(W)950mm*(H)1650mm | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스하고 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리할 수 있는 엔지니어들이 유지와 수리 서비스, 비디오 기술 지원을 처리합니다 | 
| 키워드: | 자동 파우치 포장기 | 
| 모터: | 스텝 모터 & ; 서보 모터 | 
| 봉합 드라이브: | 공압 | 
| 측정 타입: | 오거 필러 | 
| 필름 폭: | 80-420mm | 
| 필름 두께: | 0.04-0.10mm | 
| 백 타입: | 필로우 백, 거싯대 | 
| 기계 물질: | 304SS 또는 탄소강 | 
| 시스템 언어: | 영어, 러시아인, 스페인어, ect | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 인증: | CE Certification | 
| 인증: | CE Certification | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 타입: | 다중 기능 패키징 머신 | 
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장, 에너지 & ; 마이닝 | 
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 상태: | 새롭습니다 | 
| 기능: | 이행하면서,, 밀봉하, 감싸는 것 표시하기 | 
| 애플리케이션: | 의학적인 화학, 식량 | 
| 패키징 유형: | 가방, 팁, 입식 주머니 | 
| 패키징 재료: | 종이, 플라스틱 | 
| 자동 등급: | 자동장치 | 
| 구동 방식: | 공압 | 
| 전압: | 220V/50Hz | 
| 차원(L*W*H): | 1320*950*1360 | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 
| 패킹 속도: | 5-30bags/min | 
| 가방 길이: | 80-300mm | 
| 가방 폭: | 50-200mm | 
| max.width of roll film: | 420 밀리미터 | 
| 측정 범위: | 150-1200ml | 
| 힘: | 2.4KW | 
| 차원: | 1320*950*1360 | 
| 중량의 기계: | 540 킬로그램 | 
| 타입: | ZEJX-420 | 
| 공기소비량: | 0.65mpa | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 
| 인증: | CE Certification | 
| 인증: | CE Certification | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller